[外盤(pán)合約--美國(guó)棉花]
棉花期貨合約
交易單位 | 凈重50000磅,約合100包(約合22.676噸) |
交易時(shí)間 | 上午10:30-下午2:40 |
報(bào)價(jià)單位 | 美分/磅 |
合約月份 | 當(dāng)前月份及接下來(lái)的23個(gè)月份,交易活躍月份:3、5、7、10和12 |
交易代碼 | CT |
最小變動(dòng)價(jià) | 價(jià)格<95美分/磅時(shí):(1/100)美分/磅(一個(gè)點(diǎn));價(jià)格>95美分/磅時(shí)(5/100)美分/磅(5個(gè)點(diǎn));每點(diǎn)折合5美元/手。 |
最后交易日 | 交割月最后交易日倒數(shù)第5個(gè)交易日 |
第一通知日 | 交割月前一月倒數(shù)第5個(gè)交易日 |
每月價(jià)格波動(dòng)限制 | 不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)3美分/磅;如果有合約結(jié)算價(jià)格等于或高110美分/磅,所有合約的價(jià)幅限制改為4美分/磅;如果價(jià)格低于110美分磅,仍執(zhí)行3美分/磅的價(jià)格限制;合約第一通知日后沒(méi)有價(jià)幅限制。 |
持倉(cāng)限制 | 交割月份:300張合約;其他月份:2500張合約;所有月份持倉(cāng)總和:3500張約 |
交割等級(jí) |
質(zhì)量:次中級(jí)(白色皮棉中有7個(gè)等級(jí),次中級(jí)代碼為41,符號(hào)為SLM) |
交割地點(diǎn) |
德克薩斯州(TX):加爾威斯頓、休斯頓;路易斯安那州(LA):新澳爾良 |